نرخنامهی روز
قیمتِ آهنآلات
قیمت روز آهنآلات، چند بار در روز
ahankave.ir/prices
میلگرد هر کیلو
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| میلگرد ۸ A2 | ۱۳۱٬۰۰۰ | ▲ ۵۰۰ |
| میلگرد ۱۰ A2 | ۱۲۴٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۵۰۰ |
| میلگرد ۱۲ A3 | ۱۲۳٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۵۰۰ |
| میلگرد ۱۴ A3 | ۱۱۹٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد ۱۶ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد ۱۸ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد ۲۰ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد ۲۲ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد ۲۵ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد ۲۸ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
| میلگرد 10 A3 | ۱۲۴٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۵۰۰ |
| کلاف 5.5(یزد) A2 | ۱۲۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۷۰۰ |
| سیم فابریک نرم | ۱۴۶٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۰۰۰ |
| میلگرد ۳۲ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲ ۱٬۵۰۰ |
خاموت هر کیلو
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| خاموت ۸ | ۱۳۷٬۰۰۰ | ▲ ۵۰۰ |
| خاموت ۱۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۵۰۰ |
| خاموت ۱۲ | ۱۲۹٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۵۰۰ |
تیرآهن هر شاخه
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ IPE | — | — |
| تیرآهن ۱۴ اصفهان | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۳۰۰٬۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۶ اصفهان | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۸ اصفهان | ۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تیرآهن ۲۰ IPE | — | — |
| تیرآهن ۲۲ IPE | — | — |
| تیرآهن ۲۴ IPE | — | — |
| تیرآهن ۲۷ IPE | — | — |
| تیرآهن ۳۰ IPE | — | — |
ورق سیاه هر کیلو
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ورق ۲ میل | — | — |
| ورق ۳ میل | — | — |
| ورق ۴ میل | — | — |
| ورق ۵ میل | — | — |
| ورق ۶ میل | — | — |
| ورق ۸ میل | — | — |
| ورق ۱۰ میل | — | — |
| ورق ۱۲ میل | — | — |
قوطی و پروفیل هر کیلو
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| قوطی ۲۰×۲۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | — |
| قوطی ۳۰×۳۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | — |
| قوطی ۴۰×۴۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | — |
| پروفیل همه سایز ها | ۱۹۰٬۰۰۰ | — |
نبشی هر کیلو
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۳۵٬۰۰۰ | ▼ ۱٬۰۰۰ |
| نبشی ۴ | ۱۳۷٬۰۰۰ | — |
| نبشی ۵ | ۱۳۲٬۰۰۰ | ▼ ۲٬۰۰۰ |
| نبشی ۸ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ▼ ۲٬۰۰۰ |
| نبشی ۱۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ▼ ۲٬۰۰۰ |
| نبشی 6 | ۱۳۴٬۰۰۰ | — |
ناودانی هر شاخه
| کالا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ناودانی ۶ | — | — |
| ناودانی ۸ | — | — |
| ناودانی ۱۰ | — | — |
| ناودانی ۱۲ | — | — |
| ناودانی ۱۴ | — | — |
| ناودانی ۱۶ | — | — |