جدول قیمت روز آهنآلات در شیراز
امروز ۲۴ آبان در شیراز: میلگرد از ۱۱۸٬۵۰۰ تومان هر کیلو، خاموت از ۱۲۹٬۰۰۰ تومان هر کیلو، تیرآهن از ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان هر شاخه، قوطی و پروفیل از ۱۹۰٬۰۰۰ تومان هر کیلو، نبشی از ۱۳۰٬۰۰۰ تومان هر کیلو؛ با ارزش افزوده و قیمت نهایی.
همهی گروهها روی یک تابلو؛ روی هر ردیف بزنید تا روند، قیمتِ دیروز و دکمهی استعلامِ همان کالا باز شود.
بهروز دیروز ساعت ۱۰:۰۰
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵
۲۰۴دمای بازار: داغ
قیمت میلگرد
۱۴ قلم · تومان / کیلو| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ A2 | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۵۰۰۰٫۴٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۱۰ A2 | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰۲٫۱٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۱۲ A3 | ۱۲۳٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰۲٫۱٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۱۴ A3 | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۱۶ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۱۸ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۲۰ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۲۲ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۲۵ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۲۸ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| میلگرد 10 A3 | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰۲٫۱٪ گرانتر | ||
| کلاف 5.5(یزد) A2 | ۱۲۸٬۵۰۰ | ۱٬۷۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| سیم فابریک نرم | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰۲٫۱٪ گرانتر | ||
| میلگرد ۳۲ A3 | ۱۱۸٬۵۰۰ | ۱٬۵۰۰۱٫۳٪ گرانتر |
قیمت خاموت
۳ قلم · تومان / کیلو| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| خاموت ۸ | ۱۳۷٬۰۰۰ | ۵۰۰۰٫۴٪ گرانتر | ||
| خاموت ۱۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰۲٫۰٪ گرانتر | ||
| خاموت ۱۲ | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰۲٫۰٪ گرانتر |
قیمت تیرآهن
۹ قلم · تومان / شاخه| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ IPE | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| تیرآهن ۱۴ اصفهان | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰۱٫۲٪ گرانتر | ||
| تیرآهن ۱۶ اصفهان | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰۱٫۶٪ گرانتر | ||
| تیرآهن ۱۸ اصفهان | ۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰۱٫۳٪ گرانتر | ||
| تیرآهن ۲۰ IPE | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| تیرآهن ۲۲ IPE | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| تیرآهن ۲۴ IPE | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| تیرآهن ۲۷ IPE | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| تیرآهن ۳۰ IPE | تماس بگیرید | بیتغییر |
قیمت ورق سیاه
۸ قلم · تومان / کیلو| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۳ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۴ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۵ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۶ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۸ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۱۰ میل | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ورق ۱۲ میل | تماس بگیرید | بیتغییر |
قیمت قوطی و پروفیل
۴ قلم · تومان / کیلو| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| قوطی ۲۰×۲۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | بیتغییر | ||
| قوطی ۳۰×۳۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | بیتغییر | ||
| قوطی ۴۰×۴۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | بیتغییر | ||
| پروفیل همه سایز ها | ۱۹۰٬۰۰۰ | بیتغییر |
قیمت نبشی
۶ قلم · تومان / کیلو| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰۰٫۷٪ ارزانتر | ||
| نبشی ۴ | ۱۳۷٬۰۰۰ | بیتغییر | ||
| نبشی ۵ | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰۱٫۵٪ ارزانتر | ||
| نبشی ۸ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰۱٫۵٪ ارزانتر | ||
| نبشی ۱۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰۱٫۵٪ ارزانتر | ||
| نبشی 6 | ۱۳۴٬۰۰۰ | بیتغییر |
قیمت ناودانی
۶ قلم · تومان / شاخه| کالا و مشخصه | قیمت (تومان) | تغییرِ امروز | روندِ ۱۴ روز | افزودن به فهرستِ درخواست |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۶ | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ناودانی ۸ | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ناودانی ۱۰ | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ناودانی ۱۲ | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ناودانی ۱۴ | تماس بگیرید | بیتغییر | ||
| ناودانی ۱۶ | تماس بگیرید | بیتغییر |
کالایی با این نام پیدا نشد.
قیمتها به تومان، با احتسابِ مالیات بر ارزش افزوده و قیمتِ نهایی است. برای خریدِ عمده تماس بگیرید.
روندِ هفتهی گذشته: گزارش هفتگی قیمت آهنآلات در شیراز؛ ۱۶ آبان تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵
نقشهی حرارتی بازار
چه گران شد، چه ارزان
هر خانه یک کالاست؛ هر چه رنگ پررنگتر، تغییر نسبت به قیمتِ قبلی بیشتر. قرمز گرانتر، سبز ارزانتر.
سیم فابریک نرم
۱۴۶٬۰۰۰
▲ ۲٫۱٪
میلگرد ۱۲ A3
۱۲۳٬۰۰۰
▲ ۲٫۱٪
میلگرد ۱۰ A2
۱۲۴٬۰۰۰
▲ ۲٫۱٪
میلگرد 10 A3
۱۲۴٬۰۰۰
▲ ۲٫۱٪
خاموت ۱۲
۱۲۹٬۰۰۰
▲ ۲٫۰٪
خاموت ۱۰
۱۳۰٬۰۰۰
▲ ۲٫۰٪
تیرآهن ۱۶ اصفهان
۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰
▲ ۱٫۶٪
کلاف 5.5(یزد) A2
۱۲۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
تیرآهن ۱۸ اصفهان
۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۱۶ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۱۸ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۲۰ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۲۲ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۲۵ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۲۸ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۳۲ A3
۱۱۸٬۵۰۰
▲ ۱٫۳٪
میلگرد ۱۴ A3
۱۱۹٬۰۰۰
▲ ۱٫۳٪
تیرآهن ۱۴ اصفهان
۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰
▲ ۱٫۲٪
میلگرد ۸ A2
۱۳۱٬۰۰۰
▲ ۰٫۴٪
خاموت ۸
۱۳۷٬۰۰۰
▲ ۰٫۴٪
نبشی ۳
۱۳۵٬۰۰۰
▼ ۰٫۷٪
نبشی ۵
۱۳۲٬۰۰۰
▼ ۱٫۵٪
نبشی ۸
۱۳۰٬۰۰۰
▼ ۱٫۵٪
نبشی ۱۰
۱۳۰٬۰۰۰
▼ ۱٫۵٪
دفترِ تغییرهای قیمت
آخرین تغییرها، از هر منبعی که ثبت شده باشد| ساعت | کالا | قبلی ← تازه | ثبت از |
|---|---|---|---|
| ۱۰:۰۰ | خاموت ۱۲دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۲۶٬۵۰۰ ۱۲۹٬۰۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | خاموت ۱۰دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۲۷٬۵۰۰ ۱۳۰٬۰۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | خاموت ۸دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۳۶٬۵۰۰ ۱۳۷٬۰۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۳۲ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | کلاف 5.5(یزد) A2دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۲۶٬۸۰۰ ۱۲۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد 10 A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۲۱٬۵۰۰ ۱۲۴٬۰۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۲۸ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۲۵ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۲۲ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۲۰ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۱۸ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |
| ۱۰:۰۰ | میلگرد ۱۶ A3دیروز ساعت ۱۰:۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰ ۱۱۸٬۵۰۰ | ربات بله |