جدول وزن میلگرد، تیرآهن و آهنآلات
وزن هر متر و هر شاخهی میلگرد، تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و قوطی؛ کنار هر سایز قیمت روز همان کالا در شیراز.
جدول وزن میلگرد
قطر² ÷ ۱۶۲ کیلو در متر · شاخهی ۱۲ متری · بندیل حدود ۲ تن| سایز | وزن هر متر (کیلو) | وزن هر شاخه (کیلو) | شاخه در بندیل | قیمت امروز (تومان) | قیمت هر شاخه |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۰٫۳۹۵ | ۴٫۷۴ | ۴۲۲ | ۱۳۱٬۰۰۰ / کیلو | ۶۲۱٬۰۰۰ |
| میلگرد ۱۰ | ۰٫۶۱۷ | ۷٫۴۱ | ۲۷۰ | ۱۲۴٬۰۰۰ / کیلو | ۹۱۸٬۵۰۰ |
| میلگرد ۱۲ | ۰٫۸۸۹ | ۱۰٫۶۷ | ۱۸۸ | ۱۲۳٬۰۰۰ / کیلو | ۱٬۳۱۲٬۰۰۰ |
| میلگرد ۱۴ | ۱٫۲۱ | ۱۴٫۵۲ | ۱۳۸ | ۱۱۹٬۰۰۰ / کیلو | ۱٬۷۲۷٬۷۰۰ |
| میلگرد ۱۶ | ۱٫۵۸ | ۱۸٫۹۶ | ۱۰۵ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۲٬۲۴۷٬۱۰۰ |
| میلگرد ۱۸ | ۲ | ۲۴ | ۸۳ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۲٬۸۴۴٬۰۰۰ |
| میلگرد ۲۰ | ۲٫۴۶۹ | ۲۹٫۶۳ | ۶۸ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۳٬۵۱۱٬۱۰۰ |
| میلگرد ۲۲ | ۲٫۹۸۸ | ۳۵٫۸۵ | ۵۶ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۴٬۲۴۸٬۴۰۰ |
| میلگرد ۲۵ | ۳٫۸۵۸ | ۴۶٫۳ | ۴۳ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۵٬۴۸۶٬۱۰۰ |
| میلگرد ۲۸ | ۴٫۸۴ | ۵۸٫۰۷ | ۳۴ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۶٬۸۸۱٬۸۰۰ |
| میلگرد ۳۲ | ۶٫۳۲۱ | ۷۵٫۸۵ | ۲۶ | ۱۱۸٬۵۰۰ / کیلو | ۸٬۹۸۸٬۴۰۰ |
جدول وزن تیرآهن IPE
جدول استاندارد پروفیل · شاخهی ۱۲ متری| سایز | وزن هر متر (کیلو) | وزن هر شاخه (کیلو) | قیمت امروز (تومان) | قیمت هر شاخه |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۰ | ۸٫۱ | ۹۷٫۲ | — | — |
| تیرآهن ۱۲ | ۱۰٫۴ | ۱۲۴٫۸ | — | — |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۲٫۹ | ۱۵۴٫۸ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ / شاخه | — |
| تیرآهن ۱۶ | ۱۵٫۸ | ۱۸۹٫۶ | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ / شاخه | — |
| تیرآهن ۱۸ | ۱۸٫۸ | ۲۲۵٫۶ | ۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ / شاخه | — |
| تیرآهن ۲۰ | ۲۲٫۴ | ۲۶۸٫۸ | — | — |
| تیرآهن ۲۲ | ۲۶٫۲ | ۳۱۴٫۴ | — | — |
| تیرآهن ۲۴ | ۳۰٫۷ | ۳۶۸٫۴ | — | — |
| تیرآهن ۲۷ | ۳۶٫۱ | ۴۳۳٫۲ | — | — |
| تیرآهن ۳۰ | ۴۲٫۲ | ۵۰۶٫۴ | — | — |
| تیرآهن ۳۳ | ۴۹٫۱ | ۵۸۹٫۲ | — | — |
| تیرآهن ۳۶ | ۵۷٫۱ | ۶۸۵٫۲ | — | — |
| تیرآهن ۴۰ | ۶۶٫۳ | ۷۹۵٫۶ | — | — |
جدول وزن ناودانی UNP
جدول استاندارد پروفیل · شاخهی ۶ متری · ناودانی ۶ همان UNP ۶۵ است| سایز | ارتفاع (میلیمتر) | وزن هر متر (کیلو) | وزن هر شاخه (کیلو) | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۶ | ۶۵ | ۷٫۰۹ | ۴۲٫۵ | — |
| ناودانی ۸ | ۸۰ | ۸٫۶۴ | ۵۱٫۸ | — |
| ناودانی ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰٫۶ | ۶۳٫۶ | — |
| ناودانی ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۳٫۴ | ۸۰٫۴ | — |
| ناودانی ۱۴ | ۱۴۰ | ۱۶ | ۹۶ | — |
| ناودانی ۱۶ | ۱۶۰ | ۱۸٫۸ | ۱۱۲٫۸ | — |
| ناودانی ۱۸ | ۱۸۰ | ۲۲ | ۱۳۲ | — |
| ناودانی ۲۰ | ۲۰۰ | ۲۵٫۳ | ۱۵۱٫۸ | — |
| ناودانی ۲۲ | ۲۲۰ | ۲۹٫۴ | ۱۷۶٫۴ | — |
| ناودانی ۲۴ | ۲۴۰ | ۳۳٫۲ | ۱۹۹٫۲ | — |
| ناودانی ۲۶ | ۲۶۰ | ۳۷٫۹ | ۲۲۷٫۴ | — |
| ناودانی ۲۸ | ۲۸۰ | ۴۱٫۸ | ۲۵۰٫۸ | — |
| ناودانی ۳۰ | ۳۰۰ | ۴۶٫۲ | ۲۷۷٫۲ | — |
جدول وزن نبشی
نبشی بالمساوی · جدول استاندارد پروفیل · شاخهی ۶ متری| نبشی | بال × ضخامت (میلیمتر) | وزن هر متر (کیلو) | وزن هر شاخه (کیلو) | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۲٫۵ | ۲۵×۲۵×۳ | ۱٫۱۲ | ۶٫۷ | — |
| نبشی ۳ | ۳۰×۳۰×۳ | ۱٫۳۶ | ۸٫۲ | ۱۳۵٬۰۰۰ / کیلو |
| نبشی ۴ | ۴۰×۴۰×۴ | ۲٫۴۲ | ۱۴٫۵ | ۱۳۷٬۰۰۰ / کیلو |
| نبشی ۵ | ۵۰×۵۰×۵ | ۳٫۷۷ | ۲۲٫۶ | ۱۳۲٬۰۰۰ / کیلو |
| نبشی ۶ | ۶۰×۶۰×۶ | ۵٫۴۲ | ۳۲٫۵ | — |
| نبشی ۷ | ۷۰×۷۰×۷ | ۷٫۳۸ | ۴۴٫۳ | — |
| نبشی ۸ | ۸۰×۸۰×۸ | ۹٫۶۳ | ۵۷٫۸ | ۱۳۰٬۰۰۰ / کیلو |
| نبشی ۱۰ | ۱۰۰×۱۰۰×۱۰ | ۱۵ | ۹۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ / کیلو |
جدول وزن ورق
ضخامت × ۷٫۸۵ کیلو در هر متر مربع| ضخامت | وزن هر متر مربع (کیلو) | ورق ۱٫۲۵ × ۲٫۵ متر | ورق ۱٫۵ × ۶ متر | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | ۱۵٫۷ | ۴۹٫۱ | ۱۴۱٫۳ | — |
| ورق ۳ میل | ۲۳٫۵۵ | ۷۳٫۶ | ۲۱۲ | — |
| ورق ۴ میل | ۳۱٫۴ | ۹۸٫۱ | ۲۸۲٫۶ | — |
| ورق ۵ میل | ۳۹٫۲۵ | ۱۲۲٫۷ | ۳۵۳٫۳ | — |
| ورق ۶ میل | ۴۷٫۱ | ۱۴۷٫۲ | ۴۲۳٫۹ | — |
| ورق ۸ میل | ۶۲٫۸ | ۱۹۶٫۳ | ۵۶۵٫۲ | — |
| ورق ۱۰ میل | ۷۸٫۵ | ۲۴۵٫۳ | ۷۰۶٫۵ | — |
| ورق ۱۲ میل | ۹۴٫۲ | ۲۹۴٫۴ | ۸۴۷٫۸ | — |
| ورق ۱۵ میل | ۱۱۷٫۷۵ | ۳۶۸ | ۱۰۵۹٫۸ | — |
| ورق ۲۰ میل | ۱۵۷ | ۴۹۰٫۶ | ۱۴۱۳ | — |
جدول وزن قوطی
وزن هر متر (کیلو) به ضخامت · (۲ × (عرض + ارتفاع) − ۴ × ضخامت) × ضخامت × ۷٫۸۵ ÷ ۱۰۰۰ · شاخهی ۶ متری| قوطی (میلیمتر) | ضخامت ۱٫۵ | ضخامت ۲ | ضخامت ۲٫۵ | ضخامت ۳ | ضخامت ۴ | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی ۲۰×۲۰ | ۰٫۸۷ | ۱٫۱۳ | ۱٫۳۷ | ۱٫۶ | ۲٫۰۱ | ۱۹۰٬۰۰۰ / کیلو |
| قوطی ۳۰×۳۰ | ۱٫۳۴ | ۱٫۷۶ | ۲٫۱۶ | ۲٫۵۴ | ۳٫۲۷ | ۱۹۰٬۰۰۰ / کیلو |
| قوطی ۴۰×۴۰ | ۱٫۸۱ | ۲٫۳۹ | ۲٫۹۴ | ۳٫۴۹ | ۴٫۵۲ | ۱۹۰٬۰۰۰ / کیلو |
| قوطی ۵۰×۵۰ | ۲٫۲۸ | ۳٫۰۱ | ۳٫۷۳ | ۴٫۴۳ | ۵٫۷۸ | — |
| قوطی ۶۰×۶۰ | ۲٫۷۶ | ۳٫۶۴ | ۴٫۵۱ | ۵٫۳۷ | ۷٫۰۳ | — |
| قوطی ۴۰×۸۰ | ۲٫۷۶ | ۳٫۶۴ | ۴٫۵۱ | ۵٫۳۷ | ۷٫۰۳ | — |
| قوطی ۵۰×۱۰۰ | ۳٫۴۶ | ۴٫۵۸ | ۵٫۶۹ | ۶٫۷۸ | ۸٫۹۲ | — |
وزنها اسمیاند و برای برآورد؛ قیمتها به تومان، با ارزش افزوده و از تابلوی همین لحظه (بهروز ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۰۰) است.
پرسشهای پرتکرار دربارهی وزن آهنآلات
وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ چقدر است؟
هر متر میلگرد ۱۶ حدود ۱٫۵۸ کیلو و هر شاخهی ۱۲ متری حدود ۱۹ کیلو است.
فرمول وزن میلگرد چیست؟
وزن هر متر میلگرد برابر است با قطر (میلیمتر) به توان دو تقسیم بر ۱۶۲. مثلاً میلگرد ۱۲: ۱۴۴ ÷ ۱۶۲ = ۰٫۸۸۹ کیلو در متر.
هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟
بندیلها وزن تقریباً ثابتی دارند (حدود ۲ تن)، پس تعداد شاخه به سایز بستگی دارد: بندیل میلگرد ۱۴ حدود ۱۳۸ شاخه، میلگرد ۲۰ حدود ۶۸ شاخه و میلگرد ۲۵ حدود ۴۳ شاخهی ۱۲ متری است.
وزن هر شاخه میلگرد ۸ و ۱۴ چقدر است؟
هر شاخهی ۱۲ متری میلگرد ۸ حدود ۴٫۷ کیلو و میلگرد ۱۴ حدود ۱۴٫۵ کیلو است.
هر متر قوطی و پروفیل چند کیلو است؟
به ابعاد و ضخامت بستگی دارد: قوطی ۴۰×۴۰ با ضخامت ۲ میلیمتر هر متر ۲٫۳۹ کیلو و قوطی ۲۰×۲۰ با همان ضخامت ۱٫۱۳ کیلو است؛ جدول قوطی پایین همین صفحه است.
وزن ناودانی ۱۰ و ۱۴ چقدر است؟
ناودانی ۱۰ (UNP 100) هر متر ۱۰٫۶ کیلو و ناودانی ۱۴ (UNP 140) هر متر ۱۶ کیلو است؛ هر شاخه ۶ متر است.
وزن یک متر تیرآهن ۱۴ چقدر است؟
تیرآهن IPE ۱۴ هر متر ۱۲٫۹ کیلو و هر شاخهی ۱۲ متری حدود ۱۵۵ کیلو است.
وزن ورق ۳ میل چقدر است؟
هر متر مربع ورق ۳ میلیمتری ۲۳٫۵۵ کیلو و هر ورق ۱٫۵ × ۶ متری حدود ۲۱۲ کیلو است.
وزن واقعی بار با جدول فرق دارد؟
اعداد این جدول وزن اسمیاند؛ محصول کارخانهها کمی سبکتر یا سنگینتر است و وزن نهایی بار هنگام بارگیری با باسکول تعیین میشود.